| طول کلی (A) | 1،889 میلی متر |
| حداکثر ارتفاع حفاری (a) | 2،017 میلی متر |
| عرض کلی (B) | ۷۰۰ میلی متر |
| حداکثر ارتفاع در کمترین شعاع چرخش (ب) | 1۵۸۹ میلی متر |
| عرض بالایی (D) | ۷۰۰ میلی متر |
| حداکثر عمق حفاری (c) | 1،118 میلی متر |
| ارتفاع کلی (C) | 2،086 میلی متر |
| حداکثر فاصله حفاری (d) | 2،025 میلی متر |
| عرض کفش استاندارد مسیر (F) | 150 میلی متر |
| کمترین شعاع چرخش (e) | 1۲۳۹ میلی متر |
| گج راه (E) | ۵۵۰ میلی متر |
| حداکثر ارتفاع تخلیه (f) | 1284 میلی متر |
| ارتفاع شاقول از سطح زمین (G) | 92 میلی متر |
| وزن کاری | ۶۰۰ کیلوگرم |
| عمق حفاری بولدوزر (H) | 93 میلی متر |
| ظرفیت سطل | 0.01 متر |
| شعاع چرخش دم (I) | ۶۵۰ میلی متر |
| فرم دستگاه کار | کاوشگر |
| طول زمین مسیر (J) | 782 میلی متر |
| درجه بندی | 30° |
| طول مسیر (K) | 1،126 میلی متر |
| دریچه اصلی | "تنگفای" |
در هر زمان با ما تماس بگیرید