| پارامتر | ارزش |
|---|---|
| طول کل | 6010 |
| عرض کل | 2000 |
| ارتفاع کلی | 2650 |
| پهنای دستگاه چرخش | 1880 |
| طول مسیر | 2535 |
| عرض کلی شاسی | 2000 |
| پهنای کفش استاندارد | 400 |
| پايه چرخ هاي مسير | 1990 |
| اندازه | 1600 |
| فضای خالی زمین در برابر وزن | 700 |
| حداقل فاصله از زمین | 385 |
| حداقل شعاع چرخش دم | 1700 |
| ارتفاع خط | 606 |
| اجزا | مشخصات |
|---|---|
| پمپ اصلی | پمپ پلنگر |
| نرخ جریان نامی (L/min) | 158.4 |
| فشار اصلی دریچه ایمنی (MPa) | 24.5 |
| فشار سیستم راه رفتن (MPa) | 24 |
| فشار سیستم چرخش (MPa) | 24 |
| فشار سیستم خلبان (MPa) | 3.5 |
| پارامتر | ارزش |
|---|---|
| حداکثر ارتفاع حفاری | 5630 |
| حداکثر ارتفاع تخلیه | 3945 |
| حداکثر عمق حفاری | 3830 |
| حداکثر عمق عمودی حفاری | 2680 |
| حداکثر شعاع حفاری | 6130 |
| حداقل شعاع چرخش | 2460 |
| اجزا | مشخصات |
|---|---|
| طول بازو (ملی متر) | 3000 |
| طول چوب استاندارد (ملی متر) | 1600 |
| ظرفیت سطل (m3) | 0.24 |
| نوع مایع | ظرفیت (L) |
|---|---|
| مخزن سوخت | 130 |
| مخزن روغن هیدرولیک | 85 |
| روغن موتور | 9 |
| پارامتر | ارزش |
|---|---|
| مدل | HT60Pro |
| وزن عملیاتی (کیلوگرم) | 6000 |
| ظرفیت سطل (m3) | 0.24 |
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| مدل | V2607 |
| تزریق مستقیم | ✓ |
| ۴ ضربه | ✓ |
| خنک کننده آب | ✓ |
| تعداد بطری ها | 4 |
| قدرت خروجی نامی/سرعت (kW/rpm) | 35.0/2200 |
| حداکثر تورک/سرعت (N.m) | 171.5/800-1800 |
| جابجایی (L) | 2.615 |
| پارامتر | ارزش |
|---|---|
| سرعت رانندگی بالا/کم (کیلومتر/ساعت) | 4.2/2.4 |
| سرعت چرخش (r/min) | 11 |
| توانایی صعود (°) | ≤35 |
| فشار خاص زمین گیری (kPa) | 33.4 |
| نیروی حفاری سطل (kN) | 48.3 |
| نیروی حفاری بوم (kN) | 32.5 |
| حداکثر نیروی کششی (kN) | 50.5 |
در هر زمان با ما تماس بگیرید