| وزن | ۱۰۰۰ کیلوگرم | عرض استاندارد صفحه ی مسیر E | 180 میلی متر |
| ظرفیت سطل حفاری | 0.025cbm/120kg | گجت مسير F | ۷۵۰ میلی متر |
| سرعت چرخش | 12RMP | فاصله چرخ H | 884 میلی متر |
| ظرفیت صعود | 30° | طول زمین مسیر I | 962 میلی متر |
| موتور | KOOP 192 (اختیاری: بریگز و استرتون) | طول خط J | 1204 میلی متر |
| دریچه اصلی | بيفانگ | حداقل فاصله زمین K | 100 میلی متر |
| قدرت نامی | 10.2KW/2500RPM | شعاع حرکت دم L | 810 میلی متر |
| طول کل / طول حمل A/M | 4000/2380 میلی متر | حداکثر ارتفاع حفاری | ۲۴۵۵ میلی متر |
| عرض کلی B | ۹۴۰ میلی متر | حداکثر ارتفاع پرتاب | 1605 میلی متر |
| ارتفاع کلی (سقف کابین) C | ۲۲۶۸ میلی متر | حداکثر عمق حفاری | ۱۸۵۵ میلی متر |
| عرض کل مسیر D | ۹۳۰ میلی متر | حداکثر شعاع حفاری روی زمین | 3050 میلی متر |
| حداکثر شعاع حفاری | ۳۱۳۰ میلی متر |
در هر زمان با ما تماس بگیرید