| پارامتر | مقدار |
|---|---|
| طول حمل و نقل | 2270 میلیمتر |
| عرض کل | 1000 میلیمتر |
| عرض بالایی | 940 میلیمتر |
| ارتفاع کل (بالای کابین) | 2290 میلیمتر |
| عرض مسیر استاندارد | 180 میلیمتر |
| سنج مسیر | 820 میلیمتر |
| ارتفاع بولدوزر از زمین | 95 میلیمتر |
| عمق حفاری بولدوزر | 220 میلیمتر |
| شعاع چرخش دم | 870 میلیمتر |
| طول زمین مسیر | 890 میلیمتر |
| طول مسیر | 1235 میلیمتر |
| حداکثر ارتفاع حفاری | 2620 میلیمتر |
| حداکثر ارتفاع تخلیه | 1760 میلیمتر |
| حداکثر عمق حفاری | 1750 میلیمتر |
| حداکثر فاصله حفاری | 2900 میلیمتر |
| حداقل شعاع چرخش | 1400 میلیمتر |
| حداکثر ارتفاع در حداقل شعاع چرخش | 2055 میلیمتر |
| وزن کار | 1000 کیلوگرم |
| ظرفیت سطل | 0.02 متر³ |
| ظرفیت صعود | 30° |
| شیر اصلی | TENGFEI |
| موتور | KOOP KD2V80 12Kw، خنککننده آبی |
در هر زمان با ما تماس بگیرید