دسته بندی | پارامتر | ارزش |
---|---|---|
عملکرد | وزن عملیاتی (کیلوگرم) | 4000 |
بار نامی (کیلوگرم) | 1500 | |
ظرفیت سطل (m3) | 0.55 | |
حداکثر سرعت (km/h) | 12/28 | |
حداکثر کشش (kN) | >32 | |
حداکثر شکستن (kN) | ≥22 | |
زمان بلند کردن بوم ها | 7 | |
موتور | تولید کننده | ویچای |
مدل | WP41 | |
قدرت نامی (kW/rpm) | 103/2300 | |
حجم موتور (L) | 4.088 | |
استاندارد انتشار | بزرگراه ملی 3 |
در هر زمان با ما تماس بگیرید