وزن | ۱۰۰۰ کیلوگرم | عرض استاندارد صفحه ی مسیر | 180 میلی متر |
---|---|---|---|
ظرفیت سطل حفاری | 0.025cbm/120kg | گج راه آهن | ۷۵۰ میلی متر |
سرعت چرخش | 12RMP | فاصله چرخ | 884 میلی متر |
ظرفیت صعود | 30° | طول زمین مسیر | 962 میلی متر |
دریچه اصلی | بيفانگ | طول مسیر | 1204 میلی متر |
قدرت نامی | 10.2KW/2500RPM | حداقل فاصله زمین | 100 میلی متر |
طول کلی/طول حمل | 4000/2380 میلی متر | شعاع سوزان دم | 810 میلی متر |
عرض کلی | ۹۴۰ میلی متر | حداکثر ارتفاع حفاری | ۲۴۵۵ میلی متر |
ارتفاع کلی (سقف کابین) | ۲۲۶۸ میلی متر | حداکثر ارتفاع پرتاب | 1605 میلی متر |
عرض کل مسیر | ۹۳۰ میلی متر | حداکثر عمق حفاری | ۱۸۵۵ میلی متر |
حداکثر شعاع حفاری روی زمین | 3050 میلی متر | ||
حداکثر شعاع حفاری | ۳۱۳۰ میلی متر |
در هر زمان با ما تماس بگیرید