![]() |
محل منبع | چین |
نام تجاری | HIGHTOP |
گواهی | CE,EPA,ISO,TUV |
شماره مدل | HT5050، HT5030، HT5100 |
اِپای مینی کرولر دامپر ترانسپورتر لاستیک ریل دامپر 300kg 500kg 1000kg
توضیحات HT5050"ميني کرولر دامپر"
ناقل خزنده یک کامپری ساخته شده از شاسی خزنده لاستیکی یا شاسی خزنده فولادی است. تضمین کیفیت سازنده، عمر طولانی، بهره وری بالا.
ویژگی های HT5050"ميني کرولر دامپر"
1. طیف گسترده ای از استفاده، ساختار ساده، انتقال صاف، کار صرفه جویی، آسان برای تحقق کنترل خودکار.
2سیستم قدرت تک سیلندر، مصرف سوخت کم، کشش بزرگ، عملکرد خوب چڑھایی و ظرفیت حمل قوی
پارامترهای فنیاز HT5050مینی کرولر دامپر :
مدل | 5030 | 5050 | 5050A | 5100 |
موتور | لونسین 96CC | هوندا GX-200 | لونسین 270CC | کوپ KD192F |
حالت خنک کننده | هوا خنک | هوا خنک | هوا خنک | هوا خنک |
سوخت | بنزین | بنزین | بنزین | بنزین |
انتشار | یورو5 | یورو 5 | یورو 5 | یورو 5 |
انتقال | جلو:6/پشت:2 | / | جلو:6/پشت:2 | جلو:3/پشت:1 |
نوع سرعت | بالا-پايين | / | بالا-پايين | / |
ظرفیت بارگیری | ۳۰۰ کیلوگرم | ۵۰۰ کیلوگرم | ۵۰۰ کیلوگرم | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
طول جعبه | 1045 میلی متر | 816 میلی متر | 816 میلی متر | ۱۲۵۰ میلی متر |
عرض جعبه | ۶۳۰ میلی متر | ۶۸۰ میلی متر | ۶۸۰ میلی متر | 890 میلی متر |
عمق جعبه | 320 میلی متر | ۶۲۰ میلی متر | ۶۲۰ میلی متر | 480 میلی متر |
نوع جعبه | نوع تقسیم | یکپارچه و یکپارچه | یکپارچه و یکپارچه | یکپارچه و یکپارچه |
عرض مسیر | 180 میلی متر | 180 میلی متر | 180 میلی متر | ۲۳۰ میلی متر |
جریان پمپ | ۶ لیتر/دقیقه | 3 لیتر/ دقیقه | ||
وزن مینی دامپر | 281 کیلوگرم | ۴۱۳ کیلوگرم | ۳۱۶ کیلوگرم | ۶۸۲ کیلوگرم |
ابعاد کلی ((ملی متر) | 1980*820*1060 | 1680*840*1275 | 1750*700*1080 | 2310*950*1345 |
حالت شروع | راهنما | راهنما | برق | برق |
نوع راننده | ماشین آلات | هیدرولیک | ماشین آلات | |
حالت فرمان | راهنما | هیدرولیک | راهنما | نوع اهرم |
حالت تخلیه | راهنما | هیدرولیک | هیدرولیک | هیدرولیک |
استفاده از HT5050 Mini Crawler Dumper:
این ماشین به ویژه برای حمل و نقل کوتاه مدت در مناطق پیچیده ای مانند کوه ها، میدان های برنج، بیابان ها و تپه ها مناسب است.
تصاویر HT5050"ميني کرولر دامپر"
در هر زمان با ما تماس بگیرید