| دسته بندی | پارامتر | ارزش |
|---|---|---|
| عملکرد | وزن عملیاتی (کیلوگرم) | 4000 |
| بار نامی (کیلوگرم) | 1500 | |
| ظرفیت سطل (m³) | 0.55 | |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 12/28 | |
| حداکثر کشش (kN) | > 32 | |
| حداکثر شکست (kN) | ≥22 | |
| زمان بلند کردن بوم (ها) | 7 | |
| موتور | سازنده | ویچای |
| مدل | WP4.1 | |
| توان نامی (کیلو وات/دور در دقیقه) | 103/2300 | |
| جابجایی موتور (L) | 4.088 | |
| استاندارد انتشار | بزرگراه ملی 3 |
در هر زمان با ما تماس بگیرید