خونه
>
محصولات
>
مینی لودر اسکید
>
| پارامتر | ارزش |
|---|---|
| وزن عملیاتی (کیلوگرم) | 4000 |
| بار نامی (کیلوگرم) | 1500 |
| ظرفیت سطل (m3) | 0.55 |
| حداکثر سرعت (km/h) | 12/28 |
| حداکثر کشش (kN) | >32 |
| حداکثر شکستن (kN) | ≥22 |
| زمان (ها) بلند کردن بوم | 7 |
| تولید کننده موتور | ویچای |
| مدل موتور | WP41 |
| قدرت نامی (kW/rpm) | 103/2300 |
| حجم موتور (L) | 4.088 |
| استاندارد انتشار | بزرگراه ملی 3 |
| ارتفاع کل کار (ملی متر) | 4290 |
| ارتفاع پیچ پیچ سطل (ملی متر) | 3278 |
| ارتفاع بالای کابین (ملی متر) | 2160 |
| ارتفاع کف سطل سطح (ملی متر) | 2983 |
| طول بدون سطل (ملی متر) | 3023 |
| طول کل با سطل (ملی متر) | 3795 |
| زاویه تخلیه در حداکثر ارتفاع (°) | 40 |
| ارتفاع تخلیه (ملی متر) | 2500 |
| محدوده پمپ (ملی متر) | 700 |
| بازگشت سطل به زمین (°) | 30 |
| بازگشت سطل در ارتفاع کامل (°) | 104 |
| فاصله چرخ (ملی متر) | 1185 |
| فاصله زمین (ملی متر) | 205 |
| زاویه حرکت (°) | 20 |
| شعاع چرخش جلو بدون سطل (ملی متر) | 1278 |
| شعاع چرخش جلو (ملی متر) | 2144 |
| شعاع چرخش عقب (ملی متر) | 1857 |
| محور عقب به آمپر (ملی متر) | 1082 |
| پهنای پیچ (ملی متر) | 1500 |
| عرض (ملی متر) | 1880 |
| عرض سطل (ملی متر) | 1880 |
در هر زمان با ما تماس بگیرید